| # | Team | Matches | Won | Lost | Tied/NR | For | Against | NRR | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajasthan Royals | 5 | 4 | 1 | 0 | 849/81.1 | 871/91.0 | +0.889 | 8 | |
| 2 | Punjab Kings | 4 | 3 | 0 | 1 | 598/56.4 | 590/60.0 | +0.720 | 7 | |
| 3 | Royal Challengers Bangalore | 4 | 3 | 1 | 0 | 894/75.4 | 832/78.0 | +1.148 | 6 | |
| 4 | Sunrisers Hyderabad | 5 | 2 | 3 | 0 | 1018/100.0 | 906/94.2 | +0.576 | 4 | |
| 5 | Delhi Capitals | 4 | 2 | 2 | 0 | 707/75.2 | 725/80.0 | +0.322 | 4 | |
| 6 | Gujarat Titans | 4 | 2 | 2 | 0 | 741/78.4 | 748/79.1 | -0.029 | 4 | |
| 7 | Lucknow Supergiants | 4 | 2 | 2 | 0 | 647/79.5 | 647/75.5 | -0.427 | 4 | |
| 8 | Mumbai Indians | 4 | 1 | 3 | 0 | 731/70.1 | 774/69.1 | -0.772 | 2 | |
| 9 | Chennai Super Kings | 4 | 1 | 3 | 0 | 755/80.0 | 777/70.5 | -1.532 | 2 | |
| 10 | Kolkata Knight Riders | 4 | 0 | 3 | 1 | 562/60.0 | 632/59.1 | -1.315 | 1 |
Strike Rate Calculator | Duckworth-Lewis-Stern Par Score Calculator
First Cricket World Cup Win: The West Indies won the first two Cricket World Cups in 1975 and 1979.