# | Team | Matches | Won | Lost | Tied/NR | For | Against | NRR | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 2447/246.4 | 2395/250.5 | 0.372 | 19 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 2357/243.5 | 2321/247.5 | 0.301 | 19 | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 2684/271.5 | 2639/274.2 | 0.254 | 18 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 2472/261.2 | 2301/276.4 | 1.142 | 16 | |
5 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 2354/250.4 | 2409/256.5 | 0.011 | 15 | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 2519/255.3 | 2451/242.4 | -0.241 | 13 | |
7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 2732/275.4 | 2779/270.1 | -0.376 | 12 | |
8 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 1995/227.4 | 2075/228.5 | -0.305 | 12 | |
9 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 2603/273.0 | 2773/275.0 | -0.549 | 8 | |
10 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 2441/278.2 | 2461/261.2 | -0.647 | 8 |
Strike Rate Calculator | Duckworth-Lewis-Stern Par Score Calculator
First Women's Cricket Match: The first recorded women's cricket match took place in 1745 in Surrey, England.